30000mah
Effiċjenza li twassal fl-industrija
Il-komponenti ewlenin tal-provvista tal-enerġija mobbli prinċipalment għandhom żewġ partijiet, waħda hija l-mezz għall-ħażna tal-elettriku, u l-oħra hija l-mezz għall-konverżjoni ta 'enerġija oħra f'elettriku.Peress li ħafna klijenti huma mħassba dwar liema marka ta 'enerġija mobbli hija tajba, il-kwalità tal-batterija tista' tintuża bħala wieħed mill-istandards importanti biex titkejjel il-kwalità tal-enerġija mobbli.Hemm tliet batteriji tal-bank tal-enerġija użati b'mod komuni: batteriji tal-litju polimeru, batteriji tal-litju 18650, u batteriji tal-idrur tan-nikil-metall AAA.Il-vantaġġi ta 'kapaċità għolja u volum żgħir ta' batteriji tal-litju polimeru ta 'kapaċità għolja jagħmluha tissostitwixxi gradwalment batteriji tal-litju ordinarji.
Vantaġġi
Il-bank tal-enerġija mobbli ta 'iSPACE għandu ċertifikazzjonijiet rilevanti, li jindikaw li dan il-bank tal-enerġija jikkonforma mal-istandards rilevanti u huwa ta' kwalità affidabbli.
Il-bank tal-enerġija huwa ddisinjat biex ikun ħafif, żgħir u faċli biex jinġarr, sabiex ikun konvenjenti għall-klijenti li jużaw fi kwalunkwe ħin u kwalunkwe post.
Wara li l-ċarġer ikun iċċarġjat kompletament mal-provvista tal-enerġija mobbli, jista 'jħaddem il-prodotti diġitali tal-utent ħafna drabi.
Dettall ta 'malajr
Isem tal-Prodott: | 30000mah Portable Power Bank | Kapaċità Tipika: | 30000mAh |
Piż: | 795g±10 | OEM/ODM: | Aċċettabbli |
Garanzija: | 12-il Xahar/Sena waħda |
Parametri tal-Prodott
SPEĊIFIKAZZJONIJIET BAŻIĊI | |
Mudell Nru. | SE-125P3 |
Kapaċità Tipika | 30000mAh |
Provvista ta 'Enerġija mobbli Firxa tat-Temperatura tax-Xogħol | Ħlas: 0~35℃ Skariku: 0~35℃ |
Perjodu ta' Garanzija | Tnax-il xahar ta 'garanzija limitata mid-data tax-xiri |
Piż | 795g±10 |
SPEĊIFIKAZZJONIJIET ELETTRIĊI | |
Test PCM | BQ40Z50 |
Il-Vultaġġ tal-Protezzjoni tal-Ħarġ fuq | 4.28V±50mV |
Il-Vultaġġ tal-Protezzjoni tal-Ħruġ fuq | 2.5V±100mV |
Poġġi l-Vultaġġ tal-Irkupru | 2.9V±100mV |
Protezzjoni Over Current | 10A—15A |
Tnixxija Kurrent | ≤20uA |
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-VOLTAĠĠ TAL-INPUT | |
Kurrent tal-Iċċarġjar DC | Kurrent tal-iċċarġjar (Quantity0-25%): 1.0-2.0A Iċċarġjar kurrenti (Electricity Quantity26-50%): 1.0-2.0A Iċċarġjar kurrenti(Electricity Quantity51-75%): 1.0-2.0A Kurrent tal-iċċarġjar (Electricity Quantity76-100%): 0.1-2.0A |
Tip-Ċ | Iċċarġjar kurrenti(Electricity Quantity0-25%): 2.7-3.1A Iċċarġjar kurrenti(Elettriku Quantity26-50%): 2.7-3.1A Iċċarġjar Kurrent (Kwantità ta 'Elettriku51-75%):2.7-3.1A Iċċarġjar Kurrent (Elettriku Kwantità76-100%):0.1-3.1A |
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-VOLTAĠĠ TAL-ĦRUĠ | |||
Vultaġġ tal-Ħruġ USB1 | USB1 B'Vultaġġ bla tagħbija | 4.75-5.25V | D+:2.7±0.2V D-:2.7±0.2V |
USB B'Tagħbija CC=2.4A | 4.75-5.25V | ||
QC3.0USB2 Vultaġġ tal-Ħruġ | USB2 B'Vultaġġ bla tagħbija | 4.75-5.25V 8.7-9.3V 11.6-12.4V | D+:2.7±0.2V D-:2.7±0.2V |
CC=5V3A, CC=9V2A, CC=12V1.5A | 4.75-5.25V 8.6-9.3V 11.6-12.4V | ||
Vultaġġ tal-Ħruġ tat-TipC | Vultaġġ bla tagħbija | Tip C 5V | 4.75V-5.25V |
Tip C 9V | 8.7-9.3V | ||
Tip C 12V | 11.7-12.4V | ||
Tip C 15V | 14.7-15.4V | ||
Tip C 20V | 19.5-20.5V | ||
Vultaġġ tat-Tagħbija | Tip C 5V | 4.75V-5.25V | |
Tip C 9V | 8.6-9.3VV | ||
Tip C 12V | 11.6-12.3 | ||
Tip C 15V | 14.6-15.3 | ||
Tip C 20V | 19.5-20.5V | ||
Vultaġġ tal-Ħruġ DC | Vultaġġ bla tagħbija | DC 9V | 8.7-9.3V |
DC 12V | 11.7-12.4V | ||
DC 16V | 15.7-16.4V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V | ||
Vultaġġ tat-Tagħbija | DC 9V | 8.60-9.3V | |
DC 12V | 11.6-12.3V | ||
DC 16V | 15.6-16.3V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V |
*Il-kumpanija tirriżerva d-dritt finali għal spjegazzjoni dwar kwalunkwe informazzjoni ppreżentata hawnhekk
Applikazzjonijiet tal-Prodott
Ħafna mill-utenti li jixtru banek tal-enerġija għandhom jipprovdu enerġija ta 'backup għat-telefowns ċellulari, u l-pilloli jeħtieġu wkoll banek tal-enerġija għall-provvista tal-enerġija.Issa n-nies qed isegwu ħajja ta’ kwalità.Jekk tixtieq tivvjaġġa, il-fotografija u l-isparar huma indispensabbli meta tivvjaġġa.Ħafna kameras jappoġġjaw l-iċċarġjar tal-enerġija mobbli, għalhekk bank tal-enerġija jista 'jsolvi l-problema.
Stampi dettaljati